Parámetro | Descripción | Valores típicos o rango |
Voltaje de funcionamiento | La tensión a la que el interruptor funciona con eficacia. | 0-35 V DC |
Corriente de funcionamiento | El nivel actual para un rendimiento óptimo del interruptor. | 5-100 mA |
Resistencia de contacto | Resistencia ofrecida por el interruptor cuando está cerrado. | 0,5-10 Ohms |
Resistencia de aislamiento | Resistencia ofrecida por los materiales del interruptor para evitar corrientes de fuga. | 100 MΩ a 100 V DC |
Fuerza dieléctrica | El voltaje máximo que el interruptor puede soportar sin avería. | 250 Vrms (mínimo) |
Fuerza de actuación | La fuerza requerida para activar el interruptor. | 15-500g |
Esperanza de vida | El número de ciclos que el interruptor puede operar sin fallas. | 1 millón a 5 millones de ciclos |
Temperatura de funcionamiento | El Rango de temperatura dentro del cual el interruptor funciona de manera confiable. | -40 °C a + 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | El Rango de temperatura en el que el interruptor se puede almacenar sin daños. | -40 °C a + 85 °C |
Resistencia a la humedad | El nivel de resistencia a la humedad ofrecido por el interruptor. | Hasta 90% RH a 40 °C (sin condensación) |
Interruptor de rebote | La Duración del tiempo para la estabilización del contacto después de la actuación. | <5ms |
Viaje de actuación | La distancia que debe recorrer el actuador para cerrar el interruptor. | 0,1 a 1,5mm |
Material del sustrato | El material utilizado para la copia de seguridad del interruptor. | Poliéster, Policarbonato, etc. |
Material de superposición | El material utilizado para la superficie del interruptor. | Tereftalato de polietileno (PET), etc. |
Tipo de adhesivo | El tipo de adhesivo utilizado para unir capas. | Sensible a la presión, activado por calor, etc. |
SIGUIENTE